166/7
(19.3/20 ov, T:167) 168/5
CSK won by 5 wickets (with 3 balls remaining)

LSG vs CSK Match Details

Lucknow Super Giants (20 ovs maximum)
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aiden Markram | c Tripathi b Ahmed | 6 | 6 | 4 | 1 | 0 | 100.00 | ||
Mitchell Marsh | b Jadeja | 30 | 25 | 46 | 2 | 2 | 120.00 | ||
Nicholas Pooran | lbw b Kamboj | 8 | 9 | 15 | 2 | 0 | 88.88 | ||
Rishabh Pant (c)† | c †Dhoni b Pathirana | 63 | 49 | 79 | 4 | 4 | 128.57 | ||
Ayush Badoni | st †Dhoni b Jadeja | 22 | 17 | 24 | 1 | 2 | 129.41 | ||
Abdul Samad | run out (†Dhoni) | 20 | 11 | 28 | 0 | 2 | 181.81 | ||
David Miller | not out | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | – | ||
Shardul Thakur | c Rasheed b Pathirana | 6 | 4 | 4 | 1 | 0 | 150.00 | ||
Extras | (b 1, lb 1, nb 1, w 8) | 11 | |||||||
Total | 20 Ov (RR: 8.30) | 166/7 | |||||||
Did not bat: Digvesh Rathi, Akash Deep, Avesh Khan | |||||||||
Fall of wickets: 1-6 (Aiden Markram, 0.6 ov), 2-23 (Nicholas Pooran, 3.6 ov), 3-73 (Mitchell Marsh, 9.3 ov), 4-105 (Ayush Badoni, 13.4 ov), 5-158 (Abdul Samad, 19.1 ov), 6-158 (Rishabh Pant, 19.2 ov), 7-166 (Shardul Thakur, 19.6 ov) • DRS |
Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Khaleel Ahmed | 4 | 0 | 38 | 1 | 9.50 | 12 | 3 | 3 | 0 | 0 |
Anshul Kamboj | 3 | 0 | 20 | 1 | 6.66 | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 |
Jamie Overton | 2 | 0 | 24 | 0 | 12.00 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 |
Ravindra Jadeja | 3 | 0 | 24 | 2 | 8.00 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 |
Noor Ahmad | 4 | 0 | 13 | 0 | 3.25 | 13 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Matheesha Pathirana | 4 | 0 | 45 | 2 | 11.25 | 10 | 2 | 3 | 6 | 1 |
Chennai Super Kings (T: 167 runs from 20 ovs)
Batting | R | B | M | 4s | 6s | SR | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shaik Rasheed | c Pooran b Avesh Khan | 27 | 19 | 23 | 6 | 0 | 142.10 | ||
Rachin Ravindra | lbw b Markram | 37 | 22 | 37 | 5 | 0 | 168.18 | ||
Rahul Tripathi | c & b Ravi Bishnoi | 9 | 10 | 17 | 1 | 0 | 90.00 | ||
Ravindra Jadeja | c Markram b Ravi Bishnoi | 7 | 11 | 19 | 0 | 0 | 63.63 | ||
Shivam Dube | not out | 43 | 37 | 60 | 3 | 2 | 116.21 | ||
Vijay Shankar | c Avesh Khan b Rathi | 9 | 8 | 13 | 1 | 0 | 112.50 | ||
MS Dhoni (c)† | not out | 26 | 11 | 31 | 4 | 1 | 236.36 | ||
Extras | (lb 1, nb 1, w 8) | 10 | |||||||
Total | 19.3 Ov (RR: 8.61) | 168/5 | |||||||
Did not bat: Jamie Overton, Anshul Kamboj, Noor Ahmad, Khaleel Ahmed | |||||||||
Fall of wickets: 1-52 (Shaik Rasheed, 4.5 ov), 2-74 (Rachin Ravindra, 7.6 ov), 3-76 (Rahul Tripathi, 8.5 ov), 4-96 (Ravindra Jadeja, 12.2 ov), 5-111 (Vijay Shankar, 14.6 ov) • DRS |
Bowling | O | M | R | W | ECON | 0s | 4s | 6s | WD | NB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shardul Thakur | 4 | 0 | 56 | 0 | 14.00 | 7 | 8 | 2 | 3 | 1 |
Akash Deep | 1 | 0 | 13 | 0 | 13.00 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Digvesh Rathi | 4 | 0 | 23 | 1 | 5.75 | 10 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Avesh Khan | 3.3 | 0 | 32 | 1 | 9.14 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 |
Ravi Bishnoi | 3 | 0 | 18 | 2 | 6.00 | 9 | 2 | 0 | 2 | 0 |
Aiden Markram | 4 | 0 | 25 | 1 | 6.25 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Match Flow
- LSG innings
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 6.0 (Mandatory – 42 runs, 2 wickets)
- CSK Impact Subs: S Dube, Kamlesh Nagarkoti, Ramakrishna Ghosh, Sam Curran, Deepak Hooda
- LSG Impact Subs: Ravi Bishnoi, Prince Yadav, Shahbaz Ahmed, Himmat Singh, Matthew Breetzke
- Over 3.6: Review by Chennai Super Kings (Bowling), Decision Challenged – Wicket, Umpire – VK Sharma, Batter – N Pooran (Upheld)
- Lucknow Super Giants: 50 runs in 6.3 overs (39 balls), Extras 0
- Strategic Timeout: Lucknow Super Giants – 68/2 in 9.0 overs (MR Marsh 30, RR Pant 23)
- 3rd Wicket: 50 runs in 32 balls (MR Marsh 21, RR Pant 28, Ex 1)
- Lucknow Super Giants: 100 runs in 12.3 overs (75 balls), Extras 2
- Over 13.1: Review by Lucknow Super Giants (Batting), Decision Challenged – Wicket, Umpire – VK Sharma, Batter – A Badoni (Upheld)
- Strategic Timeout: Lucknow Super Giants – 118/4 in 16.0 overs (RR Pant 38, Abdul Samad 10)
- RR Pant: 50 off 42 balls (4 x 4, 3 x 6)
- Lucknow Super Giants: 150 runs in 18.6 overs (115 balls), Extras 7
- 5th Wicket: 50 runs in 32 balls (RR Pant 27, Abdul Samad 20, Ex 3)
- Innings Break: Lucknow Super Giants – 166/7 in 20.0 overs (DA Miller 0)
- CSK innings
- Powerplay 1: Overs 0.1 – 6.0 (Mandatory – 59 runs, 1 wicket)
- Lucknow Super Giants Impact Player Sub: Ravi Bishnoi in for Mitchell Marsh (Lucknow Super Giants, 19.6 ov)
- Chennai Super Kings: 50 runs in 4.2 overs (26 balls), Extras 2
- 1st Wicket: 50 runs in 26 balls (SK Rasheed 27, R Ravindra 22, Ex 2)
- Strategic Timeout: Chennai Super Kings – 59/1 in 6.0 overs (R Ravindra 25, RA Tripathi 5)
- Over 7.6: Review by Chennai Super Kings (Batting), Decision Challenged – Wicket, Umpire – VK Sharma, Batter – R Ravindra (Struck down)
- Chennai Super Kings Impact Player Sub: S Dube in for M Pathirana (Chennai Super Kings, 8.5)
- Chennai Super Kings: 100 runs in 12.3 overs (75 balls), Extras 3
- Over 12.6: Review by Lucknow Super Giants (Bowling), Decision Challenged – Wicket, Umpire – UV Gandhe, Batter – V Shankar (Struck down – Umpires Call)
- Strategic Timeout: Chennai Super Kings – 111/5 in 15.0 overs (S Dube 17)
- Over 16.1: Lucknow Super Giants opts for a ball change allowed under playing conditions (dew factor)
- Chennai Super Kings: 150 runs in 18.1 overs (110 balls), Extras 9
- 6th Wicket: 50 runs in 25 balls (S Dube 21, MS Dhoni 25, Ex 5)
Indian Premier League Point Table:
Team | M | W | L | PT | NRR |
---|---|---|---|---|---|
GT | 6 | 4 | 2 | 8 | 1.081 |
DC | 5 | 4 | 1 | 8 | 0.899 |
RCB | 6 | 4 | 2 | 8 | 0.672 |
LSG | 7 | 4 | 3 | 8 | 0.086 |
KKR | 6 | 3 | 3 | 6 | 0.803 |
PBKS | 5 | 3 | 2 | 6 | 0.065 |
MI | 6 | 2 | 4 | 4 | 0.104 |
RR | 6 | 2 | 4 | 4 | -0.838 |
SRH | 6 | 2 | 4 | 4 | -1.245 |
CSK | 7 | 2 | 5 | 4 | -1.276 |
2025 IPL TEAM
Delhi Capitals Sunrisers Hyderabad Rajasthan Royals Chennai Super kings Gujrat Titans Kolkata knight Riders Lucknow Super Giants Mumbai Indians Punjab Kings Royal Challengers Bengaluru